必威betway东盟体育2023年申请推荐免试研究生学生成绩公示 | |||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 | 四级或六级成绩 | 平均学分绩点 | 平均综合测评分数 | 学科竞赛 | 学科竞赛获奖情况 | 竞赛获奖团队人数 | 竞赛本人获奖排序(排序以获奖证书显示为准) | 科研成果等级 |
1 | 2001010108 | 高海岩 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 大数20 | 四级 513 | 3.85 | 77.70 | |||||
2 | 2001010228 | 黄浩杰 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 大数20 | 六级 458 | 3.70 | 80.10 | |||||
3 | 2001010124 | 王行修 | 男 | 信息与计算科学 | 信计20 | 六级 523 | 3.86 | 85.58 | 挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 省部级三等奖 | 10 | 4 | DE类期刊 |
4 | 2001010232 | 刘泰延 | 女 | 应用统计学 | 应统20 | 六级 472 | 3.64 | 80.46 | |||||
5 | 2001020129 | 弓艺 | 女 | 经济统计学 | 经统20 | 六级 449 | 3.69 | 81.74 | |||||
6 | 2004030121 | 龙娜 | 女 | 经济统计学 | 经统20 | 六级 561 | 4.15 | 83.85 | 中国互联网+大学生创新创业大赛 | 省部级二等奖 | 15 | 3 | DE类期刊 |
7 | 2001020127 | 全俐锦 | 女 | 经济统计学 | 经统20 | 四级 510 | 3.8 | 82.63 | |||||
8 | 2001010325 | 李文轩 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 大数20 | 六级 581 | 3.67 | 81.16 | |||||
9 | 2001010328 | 谢思格 | 女 | 应用统计学 | 应统20 | 四级 530 | 3.53 | 77.18 | |||||
10 | 2001010123 | 符义昊 | 男 | 应用统计学 | 应统20 | 六级 485 | 3.55 | 76.84 | |||||
11 | 2006030319 | 杨雨霖 | 女 | 应用统计学 | 应统20 | 六级 504 | 3.95 | 85.37 | |||||
12 | 1903010130 | 江萌萌 | 女 | 应用统计学 | 应统20 | 六级 463 | 3.78 | 82.07 | DE类期刊 | ||||
13 | 2001020125 | 王宇阳 | 男 | 经济统计学 | 经统20 | 六级 548 | 3.99 | 87.56 | 挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 省部级一等奖 | 10 | 4 | DE类期刊 |
14 | 2001010302 | 曹原 | 男 | 信息与计算科学 | 信计20 | 六级 436 | 3.6 | 79.75 | |||||
15 | 2001020124 | 于俊琪 | 女 | 经济统计学 | 经统20 | 六级 538 | 4.07 | 87.96 | 挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 省部级二等奖 | 6 | 2 | DE类期刊 |
16 | 2001010231 | 乔斯昱 | 女 | 应用统计学 | 应统20 | 六级 441 | 3.54 | 81.22 | |||||
17 | 2001010104 | 李正 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 大数20 | 六级 494 | 3.56 | 77.80 | |||||
18 | 2001030120 | 刘亚铭 | 女 | 应用统计学 | 应统20(中外) | 六级 543 | 4.08 | 84.73 | 挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级部一等奖 | 9 | 9 |
注:表格中排序以报名先后为序,竞赛和科研得分最后以教务处和科技处的认定为准
公示时间: 9月12日-9月14日
公示期间如有异议需要实名向学院反映,公示联系电话: 81352658 联系邮箱: hanxiaokun@btbu.edu.cn 联系人: 韩老师